De TANITA BC-545N is een segmentale lichaamsanalyse weegschaal waarmee gebruikers binnen 15 seconden een uitgebreide analyse maken. Dit doen ze niet alleen voor hun algehele lichaamsgezondheid, maar ook per lichaamsdeel (torso, beide armen en beide benen). De resultaten bieden handvatten aan gebruikers om gerichter en accurater aan de slag te gaan met het verbeteren van de gezondheid en het monitoren van de fitness progressie.USP’s – Segmentale lichaamsanalyse weegschaal- Geïntegreerde displays in de handvatten – Monitort fitness progressie De segmentale lichaam analyseweegschaal meet het vetpercentage en de spiermassa van de vijf verschillende segmenten van het lichaam. Met deze inzichten kunnen gebruikers van de TANITA BC-545N hun trainingsprogramma gerichter insteken op de lichaamsdelen die extra aandacht behoeven. De TANITA BC-545N meet niet alleen heel nauwkeurig, maar ook zeer snel en eenvoudig. De handvatten van deze segmentale lichaamsanalyse weegschaal beschikken over geïntegreerde displays, waar de resultaten van een lichaamsanalyse direct op worden weergegeven.
TANITA BC-545N – Segmentale Lichaamsanalyse Weegschaal
230,00 € Oorspronkelijke prijs was: 230,00 €.98,99 €Huidige prijs is: 98,99 €.
Meet: Vetpercentage, BMI, Caloriebehoeften in rust (BMR), Gewicht, Spiermassa, Visceraal vet, Vochtgehalte, Botmassa
Memoryfunctie 5 personen
Bodem met antislip
- Uw tevredenheid is 100% gegarandeerd.
- Natuurvriendelijke materialen, 100%.
- Gegarandeerd hoge kwaliteit
- Ontdek een wereld van kwaliteitsproducten.

| EAN | 4904785813953 |
|---|---|
| Gewicht | 3308 g |
| App werkt op besturingssyteem | Anders, zie productinformatie |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee |
| Wifi vereist | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Niet van toepassing |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
| CE markering | Niet van toepassing |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar |
| IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| Kleur | Zilver / Zwart |
| MPN (Manufacturer Part Number) | BC545NSV20 |
| Met spraakfunctie | Nee |
| Product lengte | 348 mm |
| Smart Home Platform | Geen platform |
| Taal handleiding | Duits / Engels / Nederlands / Frans |
| Type gezondheidsproduct | Niet medisch middel |
| Verpakking breedte | 376 mm |
| Verpakking hoogte | 75 mm |
| Verpakking lengte | 455 mm |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| Product gewicht | 3.4 kg |
| Merk | Tanita |
| Smart | Nee |
| Analoog of Digitaal | Digitaal |
| Reparatie type | Carry-in |
| Voedingstype | Batterij |
| Type batterij | Alkaline |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 4 |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Maximaal aantal personen te onthouden | 5 |
| Geschikt voor type vloer | Behandeld parket / Gietvloer / Hout / Kurk / Laminaat / Linoleum / Parket / PVC / Tegels / Vloerbedekking |
| Persoonsherkenning | Nee |
| Bediening via mobiele app | Nee |
| Koppelbaar met ander apparaat | Niet koppelbaar met ander device |
| Product breedte | 300 mm |
| Met atletenprogramma | Ja |
| Weegschaalfunctie | Vetpercentage / BMI / Caloriebehoeften in rust (BMR) / Gewicht / Spiermassa / Visceraal vet / Vochtgehalte / Botmassa |
| Lichaamsanalysemeting via | Handen |
| Maximale weegvermogen | 150 kg |
| Weegnauwkeurigheid | 100 g |
| Materiaal weegplatform | Kunststof |
| Bodem met antislip | Ja |
| Veilig te gebruiken met pacemaker | Ja |
| Overbelastingsindicatie | Nee |
| Product hoogte | 30 mm |
| Weegeenheden | KG (Metrisch) |






































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.