Deze Nedis Wi-Fi slimme personenweegschaal* toont meteen je gewicht. Omdat je gezondheid door veel meer indicatoren wordt bepaald dan alleen je gewicht, meet deze weegschaal daarnaast ook je vet-, BMI-, bot-, spier-, water- en eiwitgehalte.
De weegschaal herkent de gegevens en slaat die op in het juiste account.
De app ondersteunt in totaal 8 accounts, waardoor deze weegschaal voor het hele gezin geschikt is. Hij vormt ook de ideale oplossing om de gezondheid in de gaten te houden van iemand die je dierbaar is en die gewoon niet zo handig is met apps: hij of zij hoeft alleen op de weegschaal te gaan staan en je kunt de gegevens op een later tijdstip bekijken, waar en wanneer je dat wilt.
De app houdt ook duidelijke statistieken bij, die gemeten zijn over een langere periode. Hierdoor kun je eenvoudig een gewichtsverandering vaststellen, wat zou kunnen duiden op gezondheidsproblemen. Het kan je ook motiveren om door te gaan met je dieet, omdat je je streefgewicht nadert.
* Mag niet gebruikt worden door personen met een pacemaker.
Nedis SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 Geheugenplaatsen | Piekbelasting: 180 Kg | Android™ / IOS | Glas | Wit
20,00 € Oorspronkelijke prijs was: 20,00 €.14,00 €Huidige prijs is: 14,00 €.
Meet: Gewicht
Smart
Memoryfunctie 1 personen
Bodem met antislip
- Uw tevredenheid is 100% gegarandeerd.
- Natuurvriendelijke materialen, 100%.
- Gegarandeerd hoge kwaliteit
- Ontdek een wereld van kwaliteitsproducten.

| EAN | 5412810306312 |
|---|---|
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Product breedte | 28 cm |
| Product gewicht | 1.35 kg |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| CE markering | Zichtbaar |
| Gewicht | 1549 g |
| Overbelastingsindicatie | Nee |
| IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) |
| Kleur | Wit |
| MPN (Manufacturer Part Number) | WIFIHS10WT |
| Met spraakfunctie | Nee |
| Product lengte | 28 cm |
| Taal handleiding | Universeel |
| Verpakking breedte | 327 mm |
| Verpakking hoogte | 42 mm |
| Verpakking lengte | 335 mm |
| Product hoogte | 2.50 cm |
| Veilig te gebruiken met pacemaker | Nee |
| Merk | Nedis |
| Geschikt voor type vloer | Geen vloer |
| Analoog of Digitaal | Digitaal |
| Reparatie type | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Oneigenlijk gebruik |
| Verpakkingsinhoud | WeegschaalSnelstartgids |
| Voedingstype | Batterij |
| Type batterij | 3 AAA |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Maximaal aantal personen te onthouden | 1 |
| Persoonsherkenning | Nee |
| Bodem met antislip | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja |
| Smart | Ja |
| Koppelbaar met ander apparaat | Niet koppelbaar met ander device |
| Met atletenprogramma | Nee |
| Weegschaalfunctie | Gewicht |
| Lichaamsanalysemeting via | Voeten |
| Maximale weegvermogen | 180 kg |
| Weegnauwkeurigheid | 0 g |
| Materiaal weegplatform | Glas |
| Weegeenheden | KG (Metrisch) |
Wees de eerste om “Nedis SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 Geheugenplaatsen | Piekbelasting: 180 Kg | Android™ / IOS | Glas | Wit” te beoordelen Reactie annuleren
Gerelateerde producten
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%









































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.