Beurer GL50 bloedsuikermeter mmol/L
Wordt geleverd met glucoMemory-software, USB-aansluiting, geïntegreerde instelbare prik hulp, verlichte invoersleuf en display met achtergrondverlichting. *Berekening van gemiddelde over 7, 14, 30 of 90 dagen voor alle meetwaarden of gemarkeerde meetwaarden, *Opslag tot 480 metingen met datum en tijd.
*Wordt geleverd met 5 teststrips, batterijen, etui, gebruikershandleiding, korte handleiding en bloedsuikerdagboek.
*Kleur: wit.
Beurer Glucosemeter NL-mmol/l USB GL50 Wit
29,95 € Oorspronkelijke prijs was: 29,95 €.20,97 €Huidige prijs is: 20,97 €.
Aantal personen te onthouden: 1
- Uw tevredenheid is 100% gegarandeerd.
- Natuurvriendelijke materialen, 100%.
- Gegarandeerd hoge kwaliteit
- Ontdek een wereld van kwaliteitsproducten.

| Maximaal aantal personen te onthouden | 1 |
|---|---|
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | Klasse //b |
| Kleur | wit |
| MPN (Manufacturer Part Number) | GL50 wit mmol/l |
| Materiaal | Kunststof |
| Medisch hulpmiddel | Ja |
| Opslag condities | Temperatuur: +2°C – +30°C Relatieve vochtigheid: < 90% |
| Reparatie type | Carry-in |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | In Vitro Diagnostic Regulation 2017/746 (IVDR) |
| Taal handleiding | Nederlands |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar |
| Type gezondheidsproduct | Medisch hulpmiddel |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | valschade, stootschade, |
| Veiligheidswaarschuwingen | Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. |
| Verpakking breedte | 151 mm |
| Verpakking hoogte | 52 mm |
| Verpakking lengte | 182 mm |
| Voedingstype | Batterij |
| Gewicht | 244 g |
| CE markering | Zichtbaar |
| Bediening via mobiele app | Nee |
| Wifi vereist | Niet van toepassing |
| Smart Home Platform | Geen platform |
| Verpakkingsinhoud | 3-in-1 glucosemeter Beurer GL50 met geïntegreerde prikhulp, plug-in USB, AST-kapje voor het afnemen van bloed op verschillende plekken op het lichaam, USB-kapje, 5 teststrips, 5 steriele lancetten, 2 knoopcellen 3 V CR2032, 1 praktisch etui, gebruikshandleiding, informatiemateriaal |
| Merk | Beurer |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Anders, zie productinformatie |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
| Accu/batterij technologie | Zinkkoolstof |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing |
| Introductiejaar | 2013 |
| Introductiemaand | December |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
| Accu/batterij code | CR2032 |
| Accu/batterij model | C-cell |
| EAN | 4211125463250 |












Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.